EMTİA
Aşağıdaki emtialara ait emirlerinizi işlem platformunuzda gerçekleştirebilirsiniz.
Emtia CFD | Açılım |
Copper | Bakır |
Crude Oil | Ham Petrol |
Brent Oil | Petrol |
Natgas | Doğal Gaz |
Gold Future | CFD Altın |
Uscof | Kahve |
Kar/Zarar Hesaplama
Formül = ( Alış/Satış arasındaki fark ) * Lot Miktarı * Sözleşme Büyüklüğü
Örnek İşlem
Sembol | Brent |
Başlangıç Teminatı | ( Sözleşme Büyüklüğü * Fiyat ) / 10 |
LOT Sayısı | 1 Alış |
Sözleşme Büyüklüğü | 1.000 |
Açılış Fiyatı | 55,76 |
Piyasa Fiyatı | 56,32 |
Anlık Kar/Zarar | ( $55,76 - $56,32 ) * 1 * 1,000 = $560 |
Endeks Ürünleri
İşlem yapabileceğiniz endekslerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Endeks CFD | Açılım | Ülke |
DOW 30 | Dow Jones Index | ABD |
S&P 500 | S&P 500 Index | ABD |
NAS100 | Mini NASDAQ 100 Index | ABD |
NIKKEI 225 | NIKKEI 225 Index | Japonya |
DAX 30 | DAX Index | Almanya |
DXY | U.S. Dollar Index | ABD |
VIX | Chicago Board of Options Exchange Volatility Index | ABD |
Kar/Zarar Hesaplama
Formül = Alış/Satış arasındaki fark* Lot miktarı* Sözleşme Büyüklüğü
Bilgi: Avrupa Endekslerinde çıkan sonuç ülke para birimindendir, dolara çevrilmelidir.
Örnek İşlem
Sembol | DAX30 |
Başlangıç Teminatı | ( Sözleşme Büyüklüğü * Fiyat ) / 10 |
LOT Sayısı | 1 ALIŞ |
Sözleşme Büyüklüğü | 20 |
Açılış Fiyatı | 10743.3 |
Piyasa Fiyatı | 10739.3 |
Anlık Kar/Zarar | ( 10743.30 - 10739.3 ) * 20 * EURUSD = -$88.48 |